Belegungsplan
Die Preise der Saison 2026
| Von | Bis | Preis pro Tag |
|---|---|---|
| 28.06.2026 | 30.08.2026 | 159,00 € |
| 30.08.2026 | 04.10.2026 | 125,00 € |
| 04.10.2026 | 23.12.2026 | 89,00 € |
| 23.12.2026 | 03.01.2027 | 149,00 € |
Die Preise der Saison 2027
| Von | Bis | Preis pro Tag |
|---|---|---|
| 03.01.2027 | 27.03.2027 | 89,00 € |
| 28.03.2027 | 22.05.2027 | 99,00 € |
| 23.05.2027 | 26.06.2027 | 125,00 € |
| 27.06.2027 | 28.08.2027 | 159,00 € |
| 29.08.2027 | 25.09.2027 | 125,00 € |
| 26.09.2027 | 16.10.2027 | 99,00 € |
| 17.10.2027 | 23.12.2027 | 89,00 € |
| 24.12.2027 | 02.01.2028 | 149,00 € |
Ihr Hund residiert für 8,00 € pro Tag im Marschtraum.
Für das Wäschepaket (Bettwäsche & Handtücher) und die Endreinigung berechnen wir eine einmalige Pauschale von 180,00 € je Aufenthalt.
Die Höhe der ortsüblichen Kurtaxe entnehmen Sie bitte der Homepage Föhr: Kurabgabe.