Belegungsplan
Die Preise der Saison 2025
| Von | Bis | Preis pro Tag |
|---|---|---|
| 05.10.2025 | 23.12.2025 | 89,00 € |
| 23.12.2025 | 03.01.2026 | 149,00 € |
Die Preise der Saison 2026
| Von | Bis | Preis pro Tag |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 03.01.2026 | 159,00 € |
| 03.01.2026 | 03.04.2026 | 99,00 € |
| 03.04.2026 | 08.04.2026 | 135,00 € |
| 08.04.2026 | 18.05.2026 | 99,00 € |
| 18.05.2026 | 28.06.2026 | 125,00 € |
| 28.06.2026 | 30.08.2026 | 159,00 € |
| 30.08.2026 | 04.10.2026 | 125,00 € |
| 04.10.2026 | 23.12.2026 | 89,00 € |
| 23.12.2026 | 03.01.2027 | 149,00 € |
Für das Wäschepaket (Bettwäsche & Handtücher) werden 19,50 € / Person berechnet. Ihr Hund residiert für 8,00 € pro Tag im Marschtraum.
Für die optionale Endreinigung berechnen wir eine Pauschale von 115,00 €.