Belegungsplan

Die Preise der Saison 2020
Von | Bis | Saison | Preis pro Tag | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
25.10.20 | 23.12.20 | Nebensaison | 70,00 € | 2 Tage |
24.12.20 | 03.01.21 | Weihnachten | 110,00 € | 7 Tage |
Die Preise der Saison 2021
Von | Bis | Saison | Preis pro Tag | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
04.01.2021 | 26.03.2021 | Nebensaison | 77,00 € | 2 Tage |
27.03.2021 | 10.04.2021 | Ostern | 125,00 € | 5 Tage |
11.04.2021 | 25.06.2021 | Mittelsaison | 88,00 € | 3 Tage |
26.06.2021 | 28.08.2021 | Hauptsaison | 125,00 € | 7 Tage |
29.08.2021 | 29.10.2021 | Mittelsaison | 88,00 € | 3 Tage |
30.10.2021 | 21.12.2021 | Nebensaison | 77,00 € | 2 Tage |
22.12.2021 | 02.01.2022 | Weihnachten | 125,00 € | 7 Tage |
Auf Wunsch bieten wir Ihnen für den Aufenthalt auch frische Bettwäsche und Handtücher zum Preis von einmalig 17,50 € pro Person an. Ihr Hund residiert für 5,00 € pro Tag im Marschtraum.
Für die optionale Endreinigung berechnen wir eine Pauschale von 79,00 €.