Belegungsplan
Die Preise der Saison 2023
Von | Bis | Preis pro Tag |
---|---|---|
28.05.2023 | 09.06.2023 | 119,00 € |
09.06.2023 | 09.09.2023 | 149,00 € |
09.09.2023 | 01.10.2023 | 119,00 € |
01.10.2023 | 24.12.2023 | 85,00 € |
24.12.2023 | 01.01.2024 | 139,00 € |
Die Preise der Saison 2024
Von | Bis | Preis pro Tag |
---|---|---|
02.01.2024 | 22.03.2024 | 89,00 € |
22.03.2024 | 07.04.2024 | 139,00 € |
07.04.2024 | 12.05.2024 | 99,00 € |
12.05.2024 | 16.06.2024 | 119,00 € |
16.06.2024 | 08.09.2024 | 149,00 € |
08.09.2024 | 06.10.2024 | 119,00 € |
06.10.2024 | 22.12.2024 | 89,00 € |
22.12.2024 | 04.01.2025 | 149,00 € |
Auf Wunsch bieten wir Ihnen für den Aufenthalt auch frische Bettwäsche und Handtücher zum Preis von einmalig 19,50 € pro Person an. Ihr Hund residiert für 5,00 € pro Tag im Marschtraum.
Für die optionale Endreinigung berechnen wir eine Pauschale von 115,00 €.