Belegungsplan
Die Preise der Saison 2022
Von | Bis | Preis pro Tag |
---|---|---|
26.06.2022 | 10.09.2022 | 133,00 € |
11.09.2022 | 22.10.2022 | 95,00 € |
23.10.2022 | 23.12.2022 | 77,00 € |
24.12.2022 | 01.01.2023 | 133,00 € |
Die Preise der Saison 2023
Von | Bis | Preis pro Tag |
---|---|---|
02.02.2023 | 07.04.2023 | 85,00 € |
07.04.2023 | 16.04.2023 | 139,00 € |
16.04.2023 | 28.05.2023 | 99,00 € |
28.05.2023 | 09.06.2023 | 119,00 € |
09.06.2023 | 09.09.2023 | 149,00 € |
09.09.2023 | 01.10.2023 | 119,00 € |
01.10.2023 | 24.12.2023 | 85,00 € |
24.12.2023 | 01.01.2024 | 139,00 € |
Auf Wunsch bieten wir Ihnen für den Aufenthalt auch frische Bettwäsche und Handtücher zum Preis von einmalig 19,50 € pro Person an. Ihr Hund residiert für 5,00 € pro Tag im Marschtraum.
Für die optionale Endreinigung berechnen wir eine Pauschale von 115,00 €.